| Data Abertura: | Dia 17 de Novembro de 2025 às 12:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 24 de Novembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 17 de Novembro de 2025 às 18:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 17 de Novembro de 2025 às 20:30h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 03 de Novembro de 2025 às 20:30h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 20 de Outubro de 2025 às 20:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 10 de Novembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 03 de Novembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 20 de Outubro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 20 de Outubro de 2025 às 18:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 13 de Outubro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 06 de Outubro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 06 de Outubro de 2025 às 17:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 29 de Setembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 29 de Setembro de 2025 às 18:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 15 de Setembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 01 de Setembro de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 01 de Setembro de 2025 às 17:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 25 de Agosto de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 25 de Agosto de 2025 às 18:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 19 de Maio de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 11 de Agosto de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 18 de Agosto de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 18 de Agosto de 2025 às 18:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 02 de Julho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 04 de Agosto de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 02 de Julho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 30 de Junho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 23 de Junho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 16 de Junho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 02 de Junho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 09 de Junho de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 26 de Maio de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 12 de Maio de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 05 de Maio de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 28 de Abril de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 14 de Abril de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 07 de Abril de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 01 de Abril de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
| Data Abertura: | Dia 24 de Março de 2025 às 19:00h | ||
| Detalhes | |||
Estamos em período de migração do site para um site totalmente novo, vinculado a um sistema legislativo moderno. Por esse motivo, é possível que algumas informações fiquem bugadas. Se isso acontecer, nos envie um e-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com ou entre em contato pelo fone: 42-99954 6206